Clockservice - официальные сервисные центры по гарантийному и постгарантийному ремонту часов Orient в Москве.
Опытные часовые мастера Clockservice:
выполнят полировку корпуса часов и браслета Orient в один или два тона;
быстро и качественно заменят батарейку или аккумулятор в часах Orient;
Замена батарейки в часах Orient
установят оригинальное часовое стекло Orient
изготовят на заказ сапфировое или минеральное стекло для часов любой формы и размера (часовые стекла в сервисе продаются только в комплексе с услугой установки);
установят купленный в сервисе ремешок или браслет для часов Orient;
Замена ремешка, браслета на часы Orient
произведут мелкий ремонт часов Orient в день обращения за 20 минут.
Процесс замены ремешка / браслета, укорачивания браслета, регулировка по объему руки в сервисных центрах Clockservice займет не более 10 минут Вашего времени. Замена ремешка / браслета в сервисных центрах Clockservice осуществляется бесплатно, если он куплен у нас.
У нас имеются в наличии и под заказ оригинальные ремешки и браслеты для часов Orient. Обращайтесь в наши сервис-центры или в наш интернет-магазин WATCHBAND.RU. Мы обязательно постараемся найти для Вас подходящий ремешок!
Талон заполнен корректно, если в талоне указаны модель часов (референс), дата продажи, печать продавца.
Если гарантия не заполнена, но есть чек с датой покупки и референсом модели часов, то мы примем часы в ремонт, заполнив гарантийный талон самостоятельно. К сожалению, в других случаях Вам будет предложен только платный ремонт.
Тип талона | Срок гарантии | Примечание |
---|---|---|
Указано в талоне | ||
Указано в талоне | ||
Указано в талоне |
Гарантийный ремонт часов Orient производится в сервисах на.
Полный ремонт механизма механических часов с ручным заводом | 6 000 руб. |
Полный ремонт механизма механических часов с автоподзаводом | от 7 000 руб. |
Полный ремонт механизма механических часов с доп. функцией | 9 000 руб. |
Полный ремонт механизма простых кварцевых часов | 4 200 руб. |
Полный ремонт механизма кварцевых часов с хронографом или доп. функциями | 6 000 руб. |
Полный ремонт механизма кварцевых часов с вечным календарём (Без учета стоимости аккумулятора) | 6 300 руб. |
Полный ремонт механизма кварцевых часов Solar (Без учета стоимости аккумулятора) | 6 500 руб. |
Полный ремонт механизма кварцевых часов Eco-drive (Без стоимости аккумулятора) | 6 500 руб. |
Полный ремонт механизма кварцевых часов Light Power (Без учета стоимости аккумулятора) | 6 500 руб. |
Полный ремонт механизма кварцевых часов (аналоговое+электронное) | 6 000 руб. |
Полный ремонт механизма типа Autoquarz | 0 руб. |
Полный ремонт механизма типа Kinetic (Без учета стоимости аккумулятора) | 13 000 руб. |
Ремонт механизма кварцевых часов с Bluetooth-модулем | 2 000 руб. |
Замена отдельных блоков в многофункциональных часах | 2 400 руб. |
Замена механизма в простых часах | 1 600 руб. |
Замена механизма в часах с доп. функцией | 2 000 руб. |
Ремонт механизма без извлечения из корпуса (настройка точности хода и др.) | 900 руб. |
Ремонт кварцевого механизма без извлечения из корпуса | 900 руб. |
Правка спирали баланса и настройка точности хода | 1 800 руб. |
Замена батарейки в часах (с учетом стоимости батарейки) | 900 руб. |
Замена дополнительной батарейки (за каждую, с учетом стоимости батарейки) | 250 руб. |
Замена батарейки в часах в процессе ремонта (с учетом стоимости батарейки) | 250 руб. |
Замена батарейки в часах с нестандартным вскрытием корпуса (с учетом стоимости батарейки) | 1 200 руб. |
Замена уплотнителя в процессе замены батарейки (с учетом стоимости уплотнителя) | 250 руб. |
Замена корпуса часов | 2 000 руб. |
Извлечение обломанных винтов, шпилек | от 3 000 руб. |
Изготовление винтов, футора, восстановление резьбы, внутренних частей переводной головы | от 3 000 руб. |
Чистка корпуса часов ультразвуком | 1 200 руб. |
Установка или замена ранта, одной декоративной детали | 1 600 руб. |
Сушка корпуса, механизма, герметизация силиконом (без разборки механизма) | 950 руб. |
Замена переводной головки, кнопки, вала | 1 200 руб. |
Мелкий ремонт | от 400 руб. |
Замена футора, исправление геометрии переводной головы | 1 200 руб. |
Чистка кнопки или головки часов | 1 200 руб. |
Замена уплотнителя (с учетом стоимости уплотнителя) | 900 руб. |
Установка или замена ремня, подгонка/укорачивание браслета, замена замка/застежки | 650 руб. |
Подгонка/укорачивание браслета с керамическими элементами, замена замка/застежки на нем | 800 руб. |
Замена шпильки или штифта браслета | 300 руб. |
Чистка браслета часов ультразвуком | 1 200 руб. |
Установка/замена внешних элементов декоративного оформления | 700 руб. |
Установка, правка, чистка стрелок | 1 100 руб. |
Замена / укрепление / чистка циферблата | 1 100 руб. |
Крепление накладных рисок, знаков на циферблате (за первый знак) | 1 100 руб. |
Крепление накладных рисок, знаков на циферблате (за каждый последующий знак, более 1-ого знака) | 150 руб. |
Восстановление ножек циферблата | 2 100 руб. |
Установка плоского круглого стекла | 1 500 руб. |
Установка фигурного стекла | 1 800 руб. |
Установка стекла (сфера,линза, выпуклое) | 2 000 руб. |
Изготовление плоского круглого минерального стекла | от 2 600 руб. |
Изготовление фигурного минерального стекла | от 2 900 руб. |
Полировка минерального стекла | 3 000 руб. |
Изготовление стекла (сфера,линза, выпуклое) | от 5 000 руб. |
Реставрационная полировка однотонного корпуса (без задней крышки) | от 3 000 руб. |
Реставрационная полировка комбинированного корпуса (без задней крышки) | от 4 000 руб. |
Реставрационная полировка однотонного браслета | от 2 000 руб. |
Реставрационная полировка комбинированного браслета | от 3 000 руб. |
Полировка однотонного корпуса часов (без задней крышки) | 3 000 руб. |
Полировка однотонного браслета | 2 000 руб. |
Полировка комбинированного корпуса часов (без задней крышки) | 4 000 руб. |
Полировка комбинированного браслета | 3 000 руб. |
Полировка пряжки / клипсы ремня | 1 200 руб. |
Диагностика, выявление причины неисправности (оплачивается только в случае отказа Клиента от ремонта) | 600 руб. |
Выставление времени, установка на "0" хронографа, перезапуск часов (reset) и другая настройка | 500 руб. |
Проверка герметичности часов (сухая) | 0 руб. |
Проверка герметичности часов (мокрая) | 1 500 руб. |
Размагничивание часов | 0 руб. |
Две и более дополнительные функции | 50 % |
Механизм со следами коррозии | 20-50 % |
Часы с нестандартным извлечением механизма | 50 % |
Корпус часов с элементами из драгметалла и / или инкрустированный драгоценными камнями | 20 % |
Часы на базе механизма ETA 2000 / SELLITA 1000 | 20 % |
Срочный ремонт часов (возможность согласовывается дополнительно) | 50 % |
Если вы живёте в другом городе или вам неудобно приезжать в сервис, вы можете починить часы, не выходя из дома. Воспользуйтесь услугой "Ремонт по почте". Мы отремонтируем Ваши часы и доставим их обратно.
Более подробно об услугах, предоставляемых сервисными центрами Clockservice, можно прочитать, перейдя по следующим ссылкам: